マネースクウェアが提供しているトラリピを利用したグリッドトレードの先駆者である鈴さんの手法を真似て、3月からグリッドトレードでの資産構築を開始しています。
考え方や設定は鈴さんを参考にしていますが、
いくつか私の独自の運用を行っています。
その詳細はまだ作れていませんが、
段々拡充していくのでよろしくお願いします。(;'∀')
第13週の収益報告
オセアニア通貨が大きく上昇し、
現在の80pipsトラップ設定でも結構な回数の決済が行われました。
一方向への値動きだったので、含み損も特に発生しないという、
心穏やかな状況です。\(^o^)/
一方でドル円は円安ドル高が進み、
ポジション数が増え、含み損が急拡大しましたが、
110円に近付けば下落圧力が働くと思われますので、
のんびり構えたいと思います。(`・ω・´)
項目 | 今週実現 | 累積金額 |
---|---|---|
NZD/USD | 2,598円 | 5,181円 |
CAD/JPY | 2,787円 | 5,592円 |
AUD/JPY | 3,200円 | 3,200円 |
AUD/USD | 0円 | 0円 |
NZD/JPY | 0円 | 0円 |
USD/JPY | 0円 | 0円 |
EUR/JPY | 0円 | 0円 |
スワップ | -35円 | -485円 |
合計 | 8,550円 | 73,121円 |
含損 | -150,285円 | ― |
現在までの利益状況

現在の運用設定
必要 資金 | 通貨 ペア | 売 買 | 取引 単位 | 設定 レンジ | トラップ幅 | 利益幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
30万円 | NZD/USD | 売 | 1,000 | 0.900ドル ~ 0.700ドル | 0.008ドル | 7ドル |
(済) | NZD/USD | 買 | 1,000 | 0.700ドル ~ 0.500ドル | 0.008ドル | 7ドル |
70万円 | CAD/JPY | 売 | 1,000 | 120円 ~ 95円 | 0.8円 | 900円 |
(済) | CAD/JPY | 買 | 1,000 | 95円 ~ 70円 | 0.8円 | 900円 |
105万円 | AUD/JPY | 売 | 1,000 | 110円 ~ 80円 | 0.8円 | 900円 |
(済) | AUD/JPY | 買 | 1,000 | 80円 ~ 50円 | 0.8円 | 900円 |
140万円 | AUD/USD | 売 | 1,000 | 1.100ドル ~ 0.800ドル | 0.008ドル | 7ドル |
(済) | AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.800ドル ~ 0.500ドル | 0.008ドル | 7ドル |
175万円 | NZD/JPY | 売 | 1,000 | 95円 ~ 70円 | 0.8円 | 800円 |
(済) | NZD/JPY | 買 | 1,000 | 70円 ~ 45円 | 0.8円 | 800円 |
215万円 | EUR/JPY | 売 | 1,000 | 150円 ~ 120円 | 0.8円 | 1,100円 |
(未) | EUR/JPY | 買 | 1,000 | 120円 ~ 90円 | 0.8円 | 1,100円 |
― | USD/JPY | 売 | 1,000 | 135円 ~ 105円 | 0.2円 | 900円 |
― | USD/JPY | 買 | 1,000 | 105円 ~ 75円 | 0.2円 | 900円 |
鈴さんの自分年金設定に準拠しています。
通貨の順番は私の考えにより変更しています。
USD/JPYはSBI証券で株を担保に手動で設定している関係で、独立設定です。