マネースクウェアが提供しているトラリピを利用したグリッドトレードの先駆者である鈴さんの手法を真似て、3月からグリッドトレードでの資産構築を開始しています。
考え方や設定は鈴さんを参考にしていますが、
いくつか私の独自の運用を行っています。
最終的に7通貨でのグリッドトレードを行いますが、そのうちUSD/JPYについては、SBI証券で取引を行っています。
これは長期投資をしている株を担保することで、その7割の金額を証拠金と出来る仕組みを利用しているためです。
その他の6通貨については、OANDAの口座を使用して取引をしています。
その詳細はまだ作れていませんが、段々拡充していくのでよろしくお願いします。(;'∀')
第14週の収益報告
オセアニア、カナダ通貨が大きく乱高下し、一時的に含み損が2万円程度になるなど波乱の週でした。
決済は順調で4,500円ほど。最終的な含み損は8千円程度。
と、大変順調でした。
一方でドル円はFOMCによるYCCが意識され、106円50銭へ一気に突入するという円高ドル安に!
含み損は半分、決済益は1万オーバーと大変すばらしい週でした。
来週以降の動きが気になりますね('◇')ゞ
項目 | 今週利益 | 累積利益 |
---|---|---|
NZD/USD | 0円 | 5,181円 |
CAD/JPY | 701円 | 6,293円 |
AUD/JPY | 800円 | 4,000円 |
AUD/USD | 752円 | 752円 |
NZD/JPY | 2,400円 | 2,400円 |
USD/JPY | 10,693円 | 70,326円 |
EUR/JPY | 0円 | 0円 |
スワップ | -234円 | -719円 |
合計 | 15,112円 | 88,233円 |
含損 | -95,220円 | ― |
現在までの利益状況

現在の運用設定
必要 資金 | 通貨 ペア | 売 買 | 取引 単位 | 設定 レンジ | トラップ幅 | 利益幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
30万円 | NZD/USD | 売 | 1,000 | 0.900ドル ~ 0.700ドル | 0.008ドル | 7ドル |
(済) | NZD/USD | 買 | 1,000 | 0.700ドル ~ 0.500ドル | 0.008ドル | 7ドル |
70万円 | CAD/JPY | 売 | 1,000 | 120円 ~ 95円 | 0.8円 | 900円 |
(済) | CAD/JPY | 買 | 1,000 | 95円 ~ 70円 | 0.8円 | 900円 |
105万円 | AUD/JPY | 売 | 1,000 | 110円 ~ 80円 | 0.8円 | 900円 |
(済) | AUD/JPY | 買 | 1,000 | 80円 ~ 50円 | 0.8円 | 900円 |
140万円 | AUD/USD | 売 | 1,000 | 1.100ドル ~ 0.800ドル | 0.008ドル | 7ドル |
(済) | AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.800ドル ~ 0.500ドル | 0.008ドル | 7ドル |
175万円 | NZD/JPY | 売 | 1,000 | 95円 ~ 70円 | 0.8円 | 800円 |
(済) | NZD/JPY | 買 | 1,000 | 70円 ~ 45円 | 0.8円 | 800円 |
215万円 | EUR/JPY | 売 | 1,000 | 150円 ~ 120円 | 0.8円 | 1,100円 |
(未) | EUR/JPY | 買 | 1,000 | 120円 ~ 90円 | 0.8円 | 1,100円 |
― | USD/JPY | 売 | 1,000 | 135円 ~ 105円 | 0.2円 | 900円 |
― | USD/JPY | 買 | 1,000 | 105円 ~ 75円 | 0.2円 | 900円 |
鈴さんの自分年金設定に準拠しています。
通貨の順番は私の考えにより変更しています。
USD/JPYはSBI証券で株を担保に手動で設定している関係で、独立設定です。